+ Service · Downloads
Schallschutzglas-Übersicht für CLIMAPLUS®, CLIMATOP® und STADIP®
Über 240 geprüfte Glasaufbauten mit bewertetem Schalldämm-Maß Rw und den Spektrum-Anpassungswerten C und Ctr: vom Einfach- und Verbundglas bis zum Dreifach-Isolierglas. Filterbar nach Produktserie, Schalldämm-Maß und Gasfüllung.
+ Schallschutzglas-Übersicht
Den passenden Glasaufbau finden
Wählen Sie die Produktserie, filtern Sie nach Mindest-Schalldämm-Maß oder Gasfüllung und sortieren Sie per Klick auf die Spaltenüberschrift. Das Suchfeld findet Glastypen und Prüfbericht-Nummern, zum Beispiel „CLP SI 33“ oder „16-003709“.
| Anmerkung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP A 15/30CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 30 (0; −3) | 15 | 3 / 8 Ar / 4 | Argon | 13-003940-PR01ift Rosenheim | 18.12.2013 | PB 1-H01-04-de-01 Climaplus One |
| CLP A 17/31CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 31 (−1; −3) | 17 | 3 / 10 Ar / 4 | Argon | 13-003940-PR01ift Rosenheim | 18.12.2013 | PB 2-H01-04-de-01 Climaplus One |
| CLP A 22/31CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 31 (−2; −6) | 22 | 3 / 16 Ar / 3 | Argon | P-BA 70/2020Fraunhofer IBP | 14.04.2020 | |
| CLP A 24/31CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 31 (−1; −4) | 24 | 4 / 16 Ar / 4 | Argon | 163 42650/9ift Rosenheim | 26.05.2010 | |
| CLP A 17/32CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 32 (−2; −4) | 17 | 6 / 8 Kr / 3 | Krypton | 14-003256-PR02ift Rosenheim | 12.03.2015 | PB 18-H01-04-de-01 Climaplus Ultra N Kr |
| CLP A 20/33CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 33 (−1; −3) | 20 | 6 / 10 Ar / 4 | Argon | CSI2009340CSI | 18.01.2010 | |
| CLP A 25/33CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 33 (−2; −5) | 25 | VSG 22.1 / 15 Ar / VSG 22.1 | Argon | 163 42650/6ift Rosenheim | 26.05.2010 | |
| CLP A 28/33CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 33 (−1; −5) | 28 | 6 / 16 Ar / 6 | Argon | 16-003401-PR01ift Rosenheim | 13.12.2016 | PB 8-H01-04-en-01 |
| CLP A 16/34CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 34 (−1; −3) | 16 | 4 / 6 Air / 6 | Luft | CSI2006057CSI | 27.10.2006 | |
| CLP A 27/34CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 34 (−1; −5) | 27 | VSG 33.1 / 16 Ar / 4 | Argon | 16-003401-PR01ift Rosenheim | 27.01.2017 | PB 6-H01-04-en-02 Climaplus Safe |
| CLP A 26/35CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 35 (−1; −5) | 26 | VSG 22.2 / 16 Ar / VSG 22.2 | Argon | P-BA 72/2020Fraunhofer IBP | 14.07.2020 | |
| CLP A 26/35 PROTECTCLIMAPLUS® ACOUSTIC | 35 (−1; −5) | 26 | 4 / 16 Ar / VSG 22.4 | Argon | P-BA 71/2020Fraunhofer IBP | 14.07.2020 | |
| CLP A 20/35CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 35 (−3; −6) | 20 | 6 / 10 Kr / 4 | Krypton | 163 34577/Z8ift Rosenheim | 15.11.2007 | Climaplus Ultra N |
| CLP A 26/35CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 35 (−1; −4) | 26 | 6 / 16 Ar / 4 | Argon | P-BA 114/2021Fraunhofer IBP | 08.07.2021 | |
| CLP A 28/35CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 35 (−2; −5) | 28 | 6 / 18 Ar / 4 | Argon | 16-003709-PR01ift Rosenheim | 22.12.2016 | PB 10.0-H01-04-de-01 |
| CLP A 29/35CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 35 (−1; −5) | 29 | VSG 44.1 / 16 Ar / 4 | Argon | 16-003401-PR01ift Rosenheim | 27.01.2017 | PB 4-H01-04-en-02 Climaplus Safe |
| CLP A 30/35CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 35 (−2; −6) | 30 | 6 / 20 Ar / 4 | Argon | 16-003709-PR01ift Rosenheim | 22.12.2016 | PB 9.0-H01-04-de-01 |
| CLP A 20/36CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 36 (−1; −3) | 20 | 4 / 6 Air / 10 | Luft | CSI2006038CSI | 27.10.2006 | |
| CLP A 22/36CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 36 (−3; −6) | 22 | 8 / 10 Kr / 4 | Krypton | 163 34577/Z5ift Rosenheim | 15.11.2007 | Climaplus Ultra N |
| CLP A 24/36CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 36 (−1; −4) | 24 | 4 / 10 Air / 10 | Luft | CSI2006053CSI | 27.10.2006 | |
| CLP A 24/36CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 36 (−2; −5) | 24 | 4 / 12 Air / 8 | Luft | CSI2006050CSI | 27.10.2006 | |
| CLP A 28/36CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 36 (−2; −5) | 28 | 4 / 16 Air / 8 | Luft | CSI2006052CSI | 27.10.2006 | |
| CLP A 29/36CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 36 (−1; −5) | 29 | 8 / 12 Air / VSG 44.2 | Luft | CSI2006049CSI | 27.10.2006 | |
| CLP A 30/36CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 36 (−2; −5) | 30 | 8 / 16 Ar / 6 | Argon | 14-003695-PR01ift Rosenheim | 13.03.2015 | PB 20-H01-04-de-01 WS XN |
| CLP A 30/36CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 36 (−2; −6) | 30 | 8 / 18 Ar / 4 | Argon | 16-003709-PR01ift Rosenheim | 22.12.2016 | PB 11.0-H01-04-de-01 |
| CLP A 32/36CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 36 (−2; −5) | 32 | 8 / 20 Ar / 4 | Argon | 16-003709-PR01ift Rosenheim | 22.12.2016 | PB 12.0-H01-04-de-01 |
| CLP A 28/37CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 37 (−1; −3) | 28 | 6 / 12 Air / 10 | Luft | CSI2006032CSI | 27.10.2006 | |
| CLP A 29/37CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 37 (−2; −5) | 29 | VSG 33.1 / 16 Ar / 6 | Argon | P-BA 116/2021Fraunhofer IBP | 08.07.2021 | |
| CLP A 29/37CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 37 (−1; −5) | 29 | VSG 44.2 / 16 Ar / 6 | Argon | 16-003401-PR01ift Rosenheim | 27.01.2017 | PB 7-H01-04-en-02 |
| CLP A 30/37CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 37 (−2; −5) | 30 | 10 / 16 Ar / 4 | Argon | 14-003256-PR01ift Rosenheim | 10.12.2014 | PB 9-H01-04-de-01 XN |
| CLP A 28/37CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 37 (−2; −5) | 28 | 8 / 16 Ar / 4 | Argon | P-BA 115/2021Fraunhofer IBP | 08.07.2021 | |
| CLP A 32/37CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 37 (−2; −5) | 32 | 8 / 18 Ar / 6 | Argon | 163 32080/Z1ift Rosenheim | 15.11.2006 | |
| CLP A 33/38CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 38 (−2; −6) | 33 | 8 / 16 Ar / VSG 44.2 | Argon | 13-000952-PR01ift Rosenheim | 08.07.2013 | PB 4-H01-04-de-02 |
| CLP A 30/39CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 39 (−1; −6) | 30 | VSG 33.2 / 16 Ar / VSG 33.2 | Argon | 14-002633-PR01ift Rosenheim | 07.11.2014 | PB 14-H01-en-01 |
| CLP A 32/39CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 39 (−2; −6) | 32 | 10 / 16 Ar / 6 | Argon | 11-002492-PR01ift Rosenheim | 25.06.2012 | PB 7-H01-04-de-02 |
| CLP A 32/39 PROTECTCLIMAPLUS® ACOUSTIC | 39 (−2; −5) | 32 | VSG 44.4 / 16 Ar / 6 | Argon | 16-003401-PR01ift Rosenheim | 02.02.2017 | PB 15-H01-04-en-01 |
| CLP A 34/39CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 39 (−2; −5) | 34 | 10 / 18 Ar / 6 | Argon | 11-002492-PR01ift Rosenheim | 25.06.2012 | PB 4-H01-04-de-02 |
| CLP A 34/39CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 39 (−2; −7) | 34 | VSG 44.1 / 16 Ar / VSG 44.2 | Argon | P-BA 46/2020Fraunhofer IBP | 14.04.2020 | |
| CLP A 34/39CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 39 (−2; −7) | 34 | VSG 44.2 / 16 Ar / VSG 44.2 | Argon | P-BA 45/2020Fraunhofer IBP | 06.04.2020 | |
| CLP A 31/40CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 40 (−1; −4) | 31 | 10 / 12 Air / VSG 44.2 | Luft | CSI2006047CSI | 27.10.2006 | |
| CLP A 34/40 PROTECTCLIMAPLUS® ACOUSTIC | 40 (−2; −6) | 34 | 6 / 18 Ar / VSG 44.4 | Argon | 11-002492-PR01ift Rosenheim | 25.06.2012 | PB 10-H01-04-de-02 |
| CLP A 35/40CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 40 (−2; −5) | 35 | 10 / 16 Air / VSG 44.2 | Luft | CSI2006045CSI | 27.10.2006 | |
| CLP A 39/40CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 40 (−1; −4) | 39 | VSG 66.2 / 16 Ar / 10 | Argon | 13-002624-PR01ift Rosenheim | 08.11.2013 | PB 3-H01-04-de-01 |
| CLP A 33/41CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 41 (−1; −5) | 33 | VSG 55.2 / 16 Ar / 6 | Argon | 13-001521-PR01ift Rosenheim | 03.07.2013 | PB 4-H01-04-en-01 |
| CLP A 35/41CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 41 (−1; −4) | 35 | VSG 55.2 / 16 Ar / 8 | Argon | 13-001521-PR01ift Rosenheim | 03.07.2013 | PB 3-H01-04-en-01 |
| CLP A 38/41CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 41 (−1; −4) | 38 | VSG 66.2 / 16 Ar / VSG 44.2 | Argon | 14-003256-PR02ift Rosenheim | 12.03.2015 | PB 12-H01-04-de-01 |
| CLP A 40/42CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 42 (−2; −4) | 40 | VSG 66.2 / 16 Ar / VSG 55.2 | Argon | 14-003256-PR02ift Rosenheim | 12.03.2015 | PB 15-H01-04-de-01 |
| CLP A 46/42CLIMAPLUS® ACOUSTIC | 42 (−1; −4) | 46 | VSG 88.2 / 16 Ar / VSG 66.2 | Argon | 11-002492-PR01ift Rosenheim | 25.06.2012 | PB 6-H01-04-de-02 |
| CLP SI 18/34CLIMAPLUS® SILENCE | 34 (−1; −4) | 18 | VSG SI 33.1 / 8 Kr / 3 | Krypton | 13-000952-PR01ift Rosenheim | 03.06.2013 | PB 1-H01-04-de-01 |
| CLP SI 25/35CLIMAPLUS® SILENCE | 35 (−2; −5) | 25 | VSG SI 22.1 / 16 Ar / 4 | Argon | CSI2009335CSI | 18.01.2010 | |
| CLP SI 21/36CLIMAPLUS® SILENCE | 36 (−1; −4) | 21 | VSG SI 22.1 / 10 Ar / 6 | Argon | CSI2009341CSI | 18.01.2010 | |
| CLP SI 23/37CLIMAPLUS® SILENCE | 37 (−1; −3) | 23 | 8 / 6 Air / VSG SI 44.2 | Luft | CSI2006056CSI | 27.10.2006 | |
| CLP SI 26/37CLIMAPLUS® SILENCE | 37 (−2; −6) | 26 | VSG SI 22.1 / 16 Ar / VSG SI 22.1 | Argon | 163 42650/3ift Rosenheim | 26.05.2010 | |
| CLP SI 27/37CLIMAPLUS® SILENCE | 37 (−1; −5) | 27 | VSG SI 22.1 / 16 Ar / 6 | Argon | CSI3009337CSI | 18.01.2010 | |
| CLP SI 25/38CLIMAPLUS® SILENCE | 38 (0; −3) | 25 | 10 / 6 Air / VSG SI 44.2 | Luft | CSI2006055CSI | 27.10.2006 | |
| CLP SI 27/38CLIMAPLUS® SILENCE | 38 (−1; −4) | 27 | 6 / 12 Air / VSG SI 44.1 | Luft | CSI2006036CSI | 27.10.2006 | |
| CLP SI 27/39CLIMAPLUS® SILENCE | 39 (−1; −5) | 27 | 6 / 12 Air / VSG SI 44.2 | Luft | CSI2006035CSI | 27.10.2006 | |
| CLP SI 29/39CLIMAPLUS® SILENCE | 39 (−1; −5) | 29 | VSG SI 33.1 / 16 Ar / 6 | Argon | 16-003401-PR02ift Rosenheim | 02.03.2017 | PB 31-H01-04-en-01 |
| CLP SI 29/40CLIMAPLUS® SILENCE | 40 (−2; −6) | 29 | VSG SI 22.1 / 14 Ar / 10 | Argon | CSI2009339CSI | 18.01.2010 | |
| CLP SI 29/40CLIMAPLUS® SILENCE | 40 (−1; −5) | 29 | 8 / 12 Air / VSG SI 44.1 | Luft | CSI2006034CSI | 27.10.2006 | |
| CLP SI 25/41CLIMAPLUS® SILENCE | 41 (−3; −7) | 25 | VSG SI 44.1 / 10 Kr / 6 | Krypton | 163 34577/Z7ift Rosenheim | 15.11.2007 | |
| CLP SI 31/41CLIMAPLUS® SILENCE | 41 (−3; −7) | 31 | VSG SI 44.1 / 16 Ar / 6 | Argon | 14-003256-PR01ift Rosenheim | 16.12.2014 | PB 10-H01-04-de-02 |
| CLP SI 32/41CLIMAPLUS® SILENCE | 41 (−2; −6) | 32 | VSG SI 44.1 / 16 Ar / VSG 33.1 | Argon | 16-003401-PR01ift Rosenheim | 13.12.2016 | PB 2-H01-04-en-01 |
| CLP SI 31/42CLIMAPLUS® SILENCE | 42 (−2; −7) | 31 | VSG SI 44.2 / 16 Ar / 6 | Argon | 13-001521-PR01ift Rosenheim | 03.07.2013 | PB 5-H01-04-en-01 |
| CLP SI 32/42CLIMAPLUS® SILENCE | 42 (−1; −4) | 32 | 10 / 12 Air / VSG SI 44.2 | Luft | CSI2006031CSI | 27.10.2006 | |
| CLP SI 33/42CLIMAPLUS® SILENCE | 42 (−2; −7) | 33 | 6 / 18 Ar / VSG SI 44.1 | Argon | 163 32080/Z2ift Rosenheim | 15.11.2006 | |
| CLP SI 33/42CLIMAPLUS® SILENCE | 42 (−2; −6) | 33 | VSG SI 44.1 / 16 Ar / 8 | Argon | 14-003256-PR01ift Rosenheim | 16.12.2014 | PB 1-H01-04-de-02 |
| CLP SI 33/42CLIMAPLUS® SILENCE | 42 (−2; −6) | 33 | VSG SI 55.2 / 16 Ar / 6 | Argon | 13-001521-PR01ift Rosenheim | 03.07.2013 | PB 7-H01-04-en-01 |
| CLP SI 36/42 PROTECTCLIMAPLUS® SILENCE | 42 (−2; −7) | 36 | VSG SI 44.4 / 20 Ar / 6 | Argon | 13-002624-PR01ift Rosenheim | 08.11.2013 | PB 1-H01-04-en-01 |
| CLP SI 35/43CLIMAPLUS® SILENCE | 43 (−3; −7) | 35 | VSG SI 44.2 / 20 Ar / 6 | Argon | 13-001521-PR01ift Rosenheim | 03.03.2013 | PB-6-H01-04-en-01 |
| CLP SI 36/43CLIMAPLUS® SILENCE | 43 (−1; −6) | 36 | VSG SI 33.2 / 20 Air / VSG SI 44.2 | Luft | CSI2006044CSI | 27.10.2006 | |
| CLP SI 29/44CLIMAPLUS® SILENCE | 44 (−3; −7) | 29 | VSG SI 44.1 / 10 Kr / 10 | Krypton | 163 34577/Z6ift Rosenheim | 15.11.2007 | |
| CLP SI 35/44CLIMAPLUS® SILENCE | 44 (−2; −6) | 35 | VSG SI 55.2 / 16 Ar / 8 | Argon | 13-001521-PR01ift Rosenheim | 03.07.2013 | PB 8-H01-04-en-01 |
| CLP SI 37/44CLIMAPLUS® SILENCE | 44 (−1; −5) | 37 | 10 / 18 Ar / VSG SI 44.2 | Argon | 16-003709-PR01ift Rosenheim | 22.12.2016 | PB 15.0-H01-04-de-01 |
| CLP SI 39/44CLIMAPLUS® SILENCE | 44 (−1; −4) | 39 | VSG SI 66.2 / 16 Ar / 10 | Argon | 13-002624-PR01ift Rosenheim | 08.11.2013 | PB 2-H01-04-en-01 |
| CLP SI 39/45CLIMAPLUS® SILENCE | 45 (−2; −7) | 39 | VSG SI 55.2 / 20 Ar / 8 | Argon | 163 35758/Z2ift Rosenheim | 15.04.2008 | |
| CLP SI 34/46CLIMAPLUS® SILENCE | 46 (−4; −10) | 34 | VSG SI 44.1 / 16 Ar / VSG 44.2 | Argon | P-BA 68/2020Fraunhofer IBP | 14.04.2020 | |
| CLP SI 34/46CLIMAPLUS® SILENCE | 46 (−3; −9) | 34 | VSG SI 44.1 / 16 Ar / VSG SI 44.1 | Argon | P-BA 67/2020Fraunhofer IBP | 14.04.2020 | |
| CLP SI 40/46CLIMAPLUS® SILENCE | 46 (−1; −5) | 40 | VSG SI 44.2 / 20 Air / VSG 64.2 | Luft | CSI2006042CSI | 27.10.2006 | |
| CLP SI 35/47CLIMAPLUS® SILENCE | 47 (−3; −7) | 35 | VSG SI 44.1 / 16 Ar / 10 | Argon | P-BA 69-1/2020Fraunhofer IBP | 29.05.2020 | |
| CLP SI 38/48CLIMAPLUS® SILENCE | 48 (−2; −7) | 38 | VSG SI 55.2 / 18 Ar / VSG SI 44.2 | Argon | 16-003709-PR01ift Rosenheim | 22.12.2016 | PB 6.0-H01-04-de-01 |
| CLP SI 38/48CLIMAPLUS® SILENCE | 48 (−2; −6) | 38 | VSG SI 66.2 / 16 Ar / VSG SI 44.2 | Argon | 14-003695-PR01ift Rosenheim | 13.03.2015 | PB 17-H01-04-de-01 |
| CLP SI 42/49CLIMAPLUS® SILENCE | 49 (−2; −6) | 42 | VSG SI 44.2 / 20 Air / VSG SI 66.2 | Luft | CSI2006041CSI | 27.10.2006 | |
| CLP SI 42/50CLIMAPLUS® SILENCE | 50 (−2; −6) | 42 | VSG SI 66.2 / 18 Ar / VSG SI 55.2 | Argon | 16-003709-PR01ift Rosenheim | 22.12.2016 | PB 3.0-H01-04-de-01 |
| CLP SI 46/50CLIMAPLUS® SILENCE | 50 (−2; −7) | 46 | VSG SI 44.2 / 24 Air / VSG SI 66.2 | Luft | CSI2006040CSI | 27.10.2006 | |
| CLP SI 50/51CLIMAPLUS® SILENCE | 51 (−1; −4) | 50 | VSG SI 64.2 / 24 Air / VSG SI 86.2 | Luft | CSI2006039CSI | 27.10.2006 | |
| CLP SI 59/53CLIMAPLUS® SILENCE | 53 (−1; −3) | 59 | VSG SI 108.2 / 27 Ar / VSG SI 66.2 | Argon | P-BA 120_1/2021Fraunhofer IBP | 08.07.2021 | |
| CLT A 37/28CLIMATOP® ACOUSTIC | 28 (−1; −5) | 37 | 3 / 14 Ar / 3 / 14 Ar / 3 | Argon | 163 37284/Z1ift Rosenheim | 06.11.2008 | |
| CLT A 33/29CLIMATOP® ACOUSTIC | 29 (−1; −4) | 33 | 3 / 12 Ar / 3 / 12 Ar / 3 | Argon | 163 37284/1ift Rosenheim | 30.04.2009 | |
| CLT A 33/29CLIMATOP® ACOUSTIC | 29 (−2; −6) | 33 | 3 / 12 Kr / 3 / 12 Kr / 3 | Krypton | 163 37284/Z3ift Rosenheim | 06.11.2008 | |
| CLT A 28/31CLIMATOP® ACOUSTIC | 31 (−1; −4) | 28 | 4 / 8 Kr / 4 / 8 Kr / 4 | Krypton | 163 35614/Z12ift Rosenheim | 09.09.2008 | BF |
| CLT A 34/31CLIMATOP® ACOUSTIC | 31 (0; −4) | 34 | 4 / 12 Ar / 3 / 12 Ar / 3 | Argon | CSI2009347CSI | 03.02.2010 | |
| CLT A 32/32CLIMATOP® ACOUSTIC | 32 (−1; −5) | 32 | 4 / 10 Kr / 4 / 10 Kr / 4 | Krypton | 163 35614/Z6ift Rosenheim | 09.09.2008 | BF |
| CLT A 36/32CLIMATOP® ACOUSTIC | 32 (−1; −5) | 36 | 4 / 12 Ar / 4 / 12 Ar / 4 | Argon | 163 35614/Z7ift Rosenheim | 09.09.2008 | BF |
| CLT A 38/32CLIMATOP® ACOUSTIC | 32 (−2; −6) | 38 | 3 / 14 Ar / 3 / 14 Ar / 4 | Argon | 11-003371-PR01ift Rosenheim | 19.12.2011 | PB i9-H01-04-de-01 |
| CLT A 40/32CLIMATOP® ACOUSTIC | 32 (−1; −4) | 40 | 4 / 14 Ar / 4 / 14 Ar / 4 | Argon | 163 35614/Z9ift Rosenheim | 09.09.2008 | BF |
| CLT A 44/32CLIMATOP® ACOUSTIC | 32 (−1; −5) | 44 | 4 / 16 Ar / 4 / 16 Ar / 4 | Argon | 163 35614/Z10ift Rosenheim | 09.09.2008 | BF |
| CLT A 44/32CLIMATOP® ACOUSTIC | 32 (−2; −5) | 44 | 4 / 16 Air / 4 / 16 Air / 4 | Luft | CSI2007062CSI | 21.01.2008 | |
| CLT A 40/33CLIMATOP® ACOUSTIC | 33 (−1; −5) | 40 | 4 / 15 Ar / 2 / 16 Ar / 3 | Argon | P-BA 51-1/2020Fraunhofer IBP | 12.05.2020 | |
| CLT A 36/33CLIMATOP® ACOUSTIC | 33 (−2; −5) | 36 | 4 / 12 Kr / 4 / 12 Kr / 4 | Krypton | 163 35614/Z8ift Rosenheim | 09.09.2008 | BF |
| CLT A 38/33CLIMATOP® ACOUSTIC | 33 (−2; −6) | 38 | VSG 22.1 / 12 Ar / 4 / 12 Ar / VSG 22.1 | Argon | 163 42650/2ift Rosenheim | 26.05.2010 | |
| CLT A 40/34CLIMATOP® ACOUSTIC | 34 (−2; −5) | 40 | 6 / 12 Ar / 4 / 12 Ar / 6 | Argon | 14-003256-PR01ift Rosenheim | 10.12.2014 | PB 8-H01-04-de-01 |
| CLT A 45/34CLIMATOP® ACOUSTIC | 34 (−2; −6) | 45 | VSG 22.1 / 15 Ar / 4 / 16 Ar / VSG 22.1 | Argon | 163 42650/1ift Rosenheim | 26.05.2010 | |
| CLT A 36/34 PROTECTCLIMATOP® ACOUSTIC | 34 (−1; −5) | 36 | 3 / 12 Ar / 3 / 12 Ar / VSG 22.4 | Argon | P-BA 131/2021Fraunhofer IBP | 09.07.2021 | |
| CLT A 37/35CLIMATOP® ACOUSTIC | 35 (−2; −6) | 37 | VSG 22.1 / 12 Ar / 3 / 12 Ar / VSG 22.1 | Argon | P-BA 128/2021Fraunhofer IBP | 09.07.2021 | |
| CLT A 40/35 PROTECTCLIMATOP® ACOUSTIC | 35 (−1; −5) | 40 | 3 / 14 Ar / 3 / 14 Ar / VSG 22.4 | Argon | P-BA 132/2021Fraunhofer IBP | 09.07.2021 | |
| CLT A 41/35CLIMATOP® ACOUSTIC | 35 (−2; −6) | 41 | VSG 22.1 / 14 Ar / 3 / 14 Ar / VSG 22.1 | Argon | P-BA 137/2021Fraunhofer IBP | 09.07.2021 | |
| CLT A 37/35CLIMATOP® ACOUSTIC | 35 (−1; −5) | 37 | 6 / 12 Ar / 3 / 12 Ar / 4 | Argon | CSI2009349CSI | 23.04.2014 | |
| CLT A 38/35CLIMATOP® ACOUSTIC | 35 (−1; −5) | 38 | 6 / 12 Air / 4 / 12 Air / 4 | Luft | CSI2007061CSI | 21.01.2008 | |
| CLT A 44/35CLIMATOP® ACOUSTIC | 35 (−2; −4) | 44 | 8 / 12 Ar / 4 / 12 Ar / 8 | Argon | 14-003256-PR01ift Rosenheim | 10.12.2014 | PB 3-H01-04-de-01 |
| CLT A 34/36CLIMATOP® ACOUSTIC | 36 (−1; −5) | 34 | 6 / 10 Kr / 4 / 10 Kr / 4 | Krypton | 163 35614/Z11ift Rosenheim | 09.09.2008 | BF |
| CLT A 36/36CLIMATOP® ACOUSTIC | 36 (−2; −6) | 36 | 8 / 10 Ar / 4 / 10 Ar / 4 | Argon | CSI2009346CSI | 03.02.2010 | |
| CLT A 37/36CLIMATOP® ACOUSTIC | 36 (−2; −5) | 37 | 6 / 16 Ar / 3 / 8 Ar / 4 | Argon | CSI2010348CSI | 03.02.2010 | |
| CLT A 38/36CLIMATOP® ACOUSTIC | 36 (−1; −5) | 38 | 6 / 12 Ar / 4 / 12 Ar / 4 | Argon | 16332080/Z9ift Rosenheim | 15.11.2006 | |
| CLT A 38/36CLIMATOP® ACOUSTIC | 36 (−2; −6) | 38 | 6 / 12 Ar / 4 / 12 Ar / 4 | Argon | 163 35614/Z2ift Rosenheim | 09.09.2008 | BF |
| CLT A 37/36 PROTECTCLIMATOP® ACOUSTIC | 36 (−2; −6) | 37 | VSG 22.2 / 12 Ar / 3 / 12 Ar / VSG 22.2 | Argon | P-BA 129_1/2021Fraunhofer IBP | 09.07.2021 | |
| CLT A 41/36 PROTECTCLIMATOP® ACOUSTIC | 36 (−2; −6) | 41 | VSG 22.2 / 14 Ar / 3 / 14 Ar / VSG 22.2 | Argon | P-BA 130_1/2021Fraunhofer IBP | 09.07.2021 | |
| CLT A 37/37 PROTECTCLIMATOP® ACOUSTIC | 37 (−2; −6) | 37 | 4 / 12 Ar / 3 / 12 Ar / VSG 22.4 | Argon | P-BA 133/2021Fraunhofer IBP | 09.07.2021 | |
| CLT A 41/37 PROTECTCLIMATOP® ACOUSTIC | 37 (−2; −6) | 41 | 4 / 14 Ar / 3 / 14 Ar / VSG 22.4 | Argon | P-BA 133/2021Fraunhofer IBP | 09.07.2021 | |
| CLT A 40/37CLIMATOP® ACOUSTIC | 37 (−1; −5) | 40 | 6 / 16 Ar / 4 / 10 Ar / 4 | Argon | 11-003371-PR01ift Rosenheim | 19.12.2011 | PB i8-H01-04-de-01 |
| CLT A 40/37CLIMATOP® ACOUSTIC | 37 (−1; −6) | 40 | 8 / 12 Ar / 4 / 12 Ar / 4 | Argon | 163 35614/Z3ift Rosenheim | 09.09.2008 | BF |
| CLT A 41/37CLIMATOP® ACOUSTIC | 37 (−2; −6) | 41 | VSG 44.2 / 12 Air / 4 / 12 Air / 4 | Luft | CSI2007058CSI | 21.01.2008 | |
| CLT A 43/37CLIMATOP® ACOUSTIC | 37 (−1; −5) | 43 | 4 / 14 Ar / 5 / 14 Ar / 6 | Argon | 11-003371-PR01ift Rosenheim | 19.12.2011 | PB i3-H01-04-de-01 |
| CLT A 44/37CLIMATOP® ACOUSTIC | 37 (−2; −7) | 44 | 6 / 15 Ar / 3 / 16 Ar / 4 | Argon | 13-001521-PR01ift Rosenheim | 03.07.2013 | PB 12-H01-04-en-01 |
| CLT A 41/37CLIMATOP® ACOUSTIC | 37 (−2; −5) | 41 | VSG 33.1 / 12 Ar / 3 / 12 Ar / VSG 33.1 | Argon | P-BA 121/2021Fraunhofer IBP | 08.07.2021 | |
| CLT A 45/37CLIMATOP® ACOUSTIC | 37 (−1; −5) | 45 | VSG 33.1 / 14 Ar / 3 / 14 Ar / VSG 33.1 | Argon | P-BA 122/2021Fraunhofer IBP | 08.07.2021 | |
| CLT A 38/38CLIMATOP® ACOUSTIC | 38 (−2; −6) | 38 | 6 / 12 Kr / 4 / 12 Kr / 4 | Krypton | 163 35614/Z1ift Rosenheim | 09.09.2008 | BF |
| CLT A 41/38CLIMATOP® ACOUSTIC | 38 (−2; −7) | 41 | 6 / 14 Ar / 3 / 14 Ar / 4 | Argon | P-BA 44/2020Fraunhofer IBP | 06.04.2020 | |
| CLT A 42/38 PROTECTCLIMATOP® ACOUSTIC | 38 (−2; −6) | 42 | VSG 44.4 / 12 Ar / 4 / 12 Ar / 4 | Argon | 14-002633-PR01ift Rosenheim | 17.11.2014 | PB 6-H01-04-en-01 |
| CLT A 44/38CLIMATOP® ACOUSTIC | 38 (−3; −8) | 44 | 8 / 14 Ar / 4 / 14 Ar / 4 | Argon | P-BA 42/2020Fraunhofer IBP | 06.04.2020 | |
| CLT A 45/38CLIMATOP® ACOUSTIC | 38 (−1; −4) | 45 | VSG 44.2 / 12 Ar / 4 / 12 Ar / 8 | Argon | 14-003256-PR01ift Rosenheim | 10.12.2014 | PB 2-H01-04-de-01 |
